Wybierz mieszkanie i zadzwoń, by otrzymać dobrą cenę



# Budynek/Mieszkanie Piętro Powierzchnia komercyjna
m2
Ogród
m2
Cena Standard Odbiór Status Rzut Rzut 3D
0 A2/M2.1 II piętro/antresola 111,17 podstawowy IV kw.2019 sprzedane
1 A1/M2.6 II piętro/antresola 101,81 podstawowy III kw.2020 sprzedane
2 A1/M2.7 II piętro/antresola 73,02 podstawowy III kw.2020 sprzedane
3 A1/M2.8 II piętro/antresola 67,11 podstawowy III kw.2020 sprzedane
4 A1/M2.10 II piętro/antresola 63,49 podstawowy IV kw.2019 sprzedane
5 A2/M2.3 II piętro/antresola 72,44 podstawowy IV kw.2019 sprzedane
6 A2/M2.6 II piętro/antresola 95,55 NIŻSZA CENA IV kw.2019 sprzedane
7 A2/M2.7 II piętro/antresola 76,27 podstawowy IV kw.2019 sprzedane
8 A2/M2.8 II piętro/antresola 58,98 podstawowy IV kw.2019 sprzedane
9 A2/M2.10 II piętro/antresola 80,75 NIŻSZA CENA IV kw.2019 sprzedane
10 B2/M2.3 II piętro/antresola 76,34 podstawowy II kw.2018 sprzedane
11 A1/M1.2 I piętro 31,78 podstawowy III kw.2020 sprzedane
12 A1/M1.6 I piętro 55,22 podstawowy III kw.2020 sprzedane
13 B1/M1.3 I piętro 66,64 podstawowy sprzedane
Miejsca postojowe w hali garażowej lub na zewnątrz Zobacz